中学地理で定番の日本地理ランキング問題(面積、人口など)
【問題】次の日本地理ランキングに関する設問に答えよ。
中学地理のランキング問題(日本地理編)
| 問題 | 正解 |
|---|---|
| 都道府県面積ランキング2位は? | 岩手県 |
| 都道府県面積ランキング3位は? | 福島県 |
| 都道府県人口ランキング2位は? | 神奈川県 |
| 都道府県人口ランキング3位は? | 大阪府 |
| 日本で2番目に高い山は? | 北岳 |
赤い部分をクリックすると正解が表示されます。
違う問題で確認
何回も挑戦してみてください。
中学地理で頻出のランキング(日本地理)
都道府県面積ランキング
| 順位 | 都道府県名 | 全国割合 |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 22.1% |
| 2 | 岩手県 | 4.0% |
| 3 | 福島県 | 3.6% |
| 4 | 長野県 | 3.5% |
| 5 | 秋田県 | 3.1% |
(データ出所:総務省統計局「日本の統計2020」)
都道府県人口ランキング
| 順位 | 都道府県名 | 全国割合 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 10.9% |
| 2 | 神奈川県 | 7.3% |
| 3 | 大阪府 | 7.0% |
| 4 | 愛知県 | 6.0% |
| 5 | 埼玉県 | 5.8% |
(データ出所:総務省統計局「日本の統計2020」)
高齢者(65歳以上)の割合ランキング
| 順位 | 都道府県名 | 65歳以上割合 |
|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | 36.4% |
| 2 | 高知県 | 34.7% |
| 3 | 島根県 | 34.0% |
| 4 | 山口県 | 33.9% |
| 5 | 徳島県 | 33.0% |
(データ出所:総務省統計局「人口推計(平成30年)」)
子ども(15歳未満)の割合ランキング
| 順位 | 都道府県名 | 15歳未満割合 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 17.1% |
| 2 | 滋賀県 | 14.0% |
| 3 | 佐賀県 | 13.7% |
| 4 | 宮崎県 | 13.4% |
| 5 | 熊本県 | 13.4% |
(データ出所:総務省統計局「人口推計(平成30年)」)
昼夜間人口比率ランキング
| 順位 | 都道府県名 | 昼夜間人口比率 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 117.8 |
| 2 | 大阪府 | 104.4 |
| 3 | 京都府 | 101.8 |
| 4 | 愛知県 | 101.4 |
| 5 | 宮城県 | 100.3 |
(データ出所:「平成27年国勢調査」)
農業産出額・野菜ランキング(2017年)
| 順位 | 都道府県名 | 全国割合 |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 8.6% |
| 2 | 茨城県 | 8.5% |
| 3 | 千葉県 | 7.5% |
| 4 | 熊本県 | 5.1% |
| 5 | 愛知県 | 4.9% |
(データ出所:農林水産省「わがマチ・わがムラ」)
農業産出額・果実ランキング(2017年)
| 順位 | 都道府県名 | 全国割合 |
|---|---|---|
| 1 | 和歌山県 | 9.7% |
| 2 | 青森県 | 9.3% |
| 3 | 山形県 | 8.3% |
| 4 | 長野県 | 7.4% |
| 5 | 山梨県 | 7.0% |
(データ出所:農林水産省「わがマチ・わがムラ」)
日本の山の標高ランキング
| 順位 | 名称 | 標高(m) | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富士山 | 3776 | 山梨県、静岡県 |
| 2 | 北岳(白根山) | 3193 | 山梨県 |
| 3 | 奥穂高岳 | 3190 | 長野県、岐阜県 |
| 4 | 間ノ岳(白根山) | 3190 | 山梨県、静岡県 |
| 5 | 槍ヶ岳 | 3180 | 長野県 |
(データ出所:総務省統計局「日本の統計2020」)
日本の河川の流域面積ランキング
| 順位 | 名称 | 流域面積(平方km) |
|---|---|---|
| 1 | 利根川 | 16,842 |
| 2 | 石狩川 | 14,330 |
| 3 | 信濃川 | 11,900 |
| 4 | 北上川 | 10,150 |
| 5 | 木曽川 | 9,100 |
(データ出所:総務省統計局「日本の統計2020」)
日本の河川の長さランキング
| 順位 | 名称 | 長さ(km) |
|---|---|---|
| 1 | 信濃川 | 367 |
| 2 | 利根川 | 322 |
| 3 | 石狩川 | 268 |
| 4 | 天塩川 | 256 |
| 5 | 北上川 | 249 |
(データ出所:総務省統計局「日本の統計2020」)
日本の湖の大きさランキング
| 順位 | 名称 | 面積(平方km) | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 1 | 琵琶湖 | 669.26 | 滋賀県 |
| 2 | 霞ヶ浦 | 168.1 | 茨城県 |
| 3 | サロマ湖 | 151.59 | 北海道 |
| 4 | 猪苗代湖 | 103.24 | 福島県 |
| 5 | 中海 | 85.75 | 鳥取県、島根県 |
(データ出所:総務省統計局「日本の統計2020」)