都道府県別の農産物収穫量ランキング問題
【問題】次の農産物の収穫量が1位の都道府県を答えよ。
中学地理のランキング問題(農産物収穫量)
| 農産物 | 収穫量が1位の都道府県は? |
|---|---|
| そば | 北海道 |
| キャベツ | 群馬県 |
| レタス | 長野県 |
| 白菜 | 茨城県 |
| ほうれん草 | 千葉県 |
赤い部分をクリックすると正解が表示されます。
違う問題で確認
何回も挑戦してみてください。
各農産物の収穫量1位の都道府県一覧
米(水稲+陸稲)のみ2019年データ、ほかは2018年データ。
| 農産物 | 都道府県(1位) | 全国割合 |
|---|---|---|
| 米(水稲+陸稲) | 新潟県 | 8.3% |
| 大豆 | 北海道 | 49.1% |
| 大根 | 北海道 | 12.4% |
| 小麦 | 北海道 | 61.6% |
| 小豆 | 北海道 | 93.1% |
| ジャガイモ(ばれいしょ) | 北海道 | 82.2% |
| にんじん | 北海道 | 29.8% |
| 玉ねぎ | 北海道 | 64.6% |
| そば | 北海道 | 39.3% |
| キャベツ | 群馬県 | 19.3% |
| レタス | 長野県 | 37.1% |
| 白菜 | 茨城県 | 27.8% |
| ほうれん草 | 千葉県 | 12.4% |
| ねぎ | 千葉県 | 14.1% |
| 落花生 | 千葉県 | 83.5% |
| こんにゃくいも | 群馬県 | 93.2% |
| さといも | 埼玉県 | 14.4% |
| 茶生葉 | 静岡県 | 39.2% |
| キュウリ | 宮崎県 | 11.6% |
| ナス | 高知県 | 13.6% |
| トマト | 熊本県 | 19.1% |
| ピーマン | 茨城県 | 24.9% |
| ミカン | 和歌山県 | 20.2% |
| リンゴ | 青森県 | 59.6% |
| 日本ナシ | 千葉県 | 14.2% |
| ブドウ | 山梨県 | 25.9% |
| モモ | 山梨県 | 38.7% |
| サクランボ(おうとう) | 山形県 | 85.5% |
| ウメ | 和歌山県 | 71.2% |
| キウイフルーツ | 愛媛県 | 26.2% |
(データ出所:農林水産省ホームページ「わがマチ・わがムラ」)
覚え方ワンポイント
- 漢字の「大」「小」がつく農産物(大豆、大根、小麦、小豆)は北海道が1位。
- カレーによく入っている具材(ジャガイモ、ニンジン、玉ねぎ)も北海道が1位。
- 高原野菜は、「長乗れタス(長野レタス)」、「群魔キャベツ(群馬キャベツ)」。
参考ページ:レタス、キャベツ、白菜の収穫量をカラム地図で確認